Желобчатые конвейеры модель "108"
Желобчатый конвейер «108» модели имеет усиленную конструкцию рам и опор. Транспортеры этого типа не рекомендуется часто разбирать и собирать заново, так как это может привести к снижению прочности оборудования. Футерованный барабан, конвейерные ролики из толстостенной трубы, швеллерная несущая конструкция, закрытые подшипники – позволяют эксплуатировать конвейер модели «108» в тяжелых условиях до 24 часов. Из-за тяжеловесности металлоконструкции «108» модель не изготавливается в передвижном исполнении. Разные виды резинотканевых лент, в зависимости от угла наклона конвейера, обеспечивают стабильный подъем груза с заданной производительностью - шевронная резинотканевая лента при наклоне под углом до 35 градусов, резинотканевая лента общего назначения - до 16 градусов.
Технические характеристики
Длина (мм) | Ширина ленты (мм) | Минимальная высота (мм) | Тип ленты в зависимости от угла наклона | Производительность (тн/час) | Скорость движения (м/с) | Мощность (кВт/ч) |
---|---|---|---|---|---|---|
3000-50000 | 400 | 500 (стационарный) | до 18 -резинотканевая гладкая,от 18 до 35-резинотканевая шевронная | 25 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0 | 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 |
3000-50000 | 500 | 500 (стационарный) | до 18 -резинотканевая гладкая,от 18 до 35-резинотканевая шевронная | 40 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0 | 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 |
3000-50000 | 650 | 500 (стационарный) | до 18 -резинотканевая гладкая,от 18 до 35-резинотканевая шевронная | 60 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0 | 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 |
3000-50000 | 800 | 500 (стационарный) | до 18 -резинотканевая гладкая,от 18 до 35-резинотканевая шевронная | 80 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0 | 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 |
3000-50000 | 1000 | 500 (стационарный) | до 18 -резинотканевая гладкая,от 18 до 35-резинотканевая шевронная | 120 | 0,5; 0,8; 1,0; 1,6; 2,0 | 1,5; 2,2; 3,0; 4,0 |
Если у Вас возникли вопросы, позвоните нам по телефону (495) 565-32-34 или напишите письмо на электронный адрес sales@e-conveer.ru и мы с удовольствием Вас проконсультируем.